MOQ: | 1つのユニット |
価格: | 1000-2000usd/one unit |
standard packaging: | 通常のパッケージ |
Delivery period: | 5-7平日 |
支払方法: | L/C、D/A、D/P、T/T |
Supply Capacity: | 100ユニット/ 1週間 |
属性 | 値 |
---|---|
最大リフト高さ | 3メートル |
リフティング重量 | 1500kg |
色 | 白 |
製造国 | 日本 |
バッテリー | 560AH |
フォーク長 | 1.07m |
TCM 15 電動フォークリフトは電気で駆動し、クリーンで効率的な操作を提供し、排出量を削減し、静かに動作します。カウンターバランスの三輪設計と空気入りタイヤにより、回転半径が小さく、狭いスペースでの操作に最適です。
項目 | 値 |
---|---|
ブランド | TCM |
フォーク長 | 1070mm |
リフト高さ | 3m |
リフティング重量 | 1500kg |
原産地 | 日本 |
ギアボックス | 電動 |
バッテリー | 560AH |
MOQ: | 1つのユニット |
価格: | 1000-2000usd/one unit |
standard packaging: | 通常のパッケージ |
Delivery period: | 5-7平日 |
支払方法: | L/C、D/A、D/P、T/T |
Supply Capacity: | 100ユニット/ 1週間 |
属性 | 値 |
---|---|
最大リフト高さ | 3メートル |
リフティング重量 | 1500kg |
色 | 白 |
製造国 | 日本 |
バッテリー | 560AH |
フォーク長 | 1.07m |
TCM 15 電動フォークリフトは電気で駆動し、クリーンで効率的な操作を提供し、排出量を削減し、静かに動作します。カウンターバランスの三輪設計と空気入りタイヤにより、回転半径が小さく、狭いスペースでの操作に最適です。
項目 | 値 |
---|---|
ブランド | TCM |
フォーク長 | 1070mm |
リフト高さ | 3m |
リフティング重量 | 1500kg |
原産地 | 日本 |
ギアボックス | 電動 |
バッテリー | 560AH |