| MOQ: | 1つのユニット |
| 価格: | 1000-2000usd/one unit |
| standard packaging: | 通常のパッケージ |
| Delivery period: | 2〜3日 |
| 支払方法: | L/C、D/A、D/P、T/T、Western Union、MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100ユニット/ 1週間 |
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 揚高 | 3000mm |
| 揚重 | 16000kg |
| エンジン | LINDE |
| ブランド | GERMANY LINDE |
| マスト | 2 |
| 色 | オリジナル |
Linde 16トンディーゼルフォークリフトは、産業用途向けに優れた性能と信頼性を誇ります。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 揚高 | 3000mm |
| 揚重 | 16000kg |
| エンジン | Linde |
| マスト | 2 |
| 色 | オリジナル |
| MOQ: | 1つのユニット |
| 価格: | 1000-2000usd/one unit |
| standard packaging: | 通常のパッケージ |
| Delivery period: | 2〜3日 |
| 支払方法: | L/C、D/A、D/P、T/T、Western Union、MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100ユニット/ 1週間 |
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 揚高 | 3000mm |
| 揚重 | 16000kg |
| エンジン | LINDE |
| ブランド | GERMANY LINDE |
| マスト | 2 |
| 色 | オリジナル |
Linde 16トンディーゼルフォークリフトは、産業用途向けに優れた性能と信頼性を誇ります。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 揚高 | 3000mm |
| 揚重 | 16000kg |
| エンジン | Linde |
| マスト | 2 |
| 色 | オリジナル |