MOQ: | 1つのユニット |
価格: | 1000-2000usd/one unit |
standard packaging: | 通常のパッケージ |
Delivery period: | 5-7平日 |
支払方法: | L/C、D/A、D/P、T/T |
Supply Capacity: | 100ユニット/ 1週間 |
属性 | 価値 |
---|---|
原産地 | 中国 |
体重 | 10T |
移動の種類 | 輪の種類 |
ステータス | 中古品 |
適用される産業 | 建設材料 店舗 製造 工場 その他 |
色 | 青い |
ディーゼルフォークリフト HELI CPCD100 FD100 中古リフティングマシン HELI H2000シリーズ 10トンディーゼル CPCD100
ポイント | 価値 |
---|---|
原産地 | 中国 |
機械の重量 | 10000kg |
ステータス | 中古品 |
色 | 青い |
年間 | 2019 |
MOQ: | 1つのユニット |
価格: | 1000-2000usd/one unit |
standard packaging: | 通常のパッケージ |
Delivery period: | 5-7平日 |
支払方法: | L/C、D/A、D/P、T/T |
Supply Capacity: | 100ユニット/ 1週間 |
属性 | 価値 |
---|---|
原産地 | 中国 |
体重 | 10T |
移動の種類 | 輪の種類 |
ステータス | 中古品 |
適用される産業 | 建設材料 店舗 製造 工場 その他 |
色 | 青い |
ディーゼルフォークリフト HELI CPCD100 FD100 中古リフティングマシン HELI H2000シリーズ 10トンディーゼル CPCD100
ポイント | 価値 |
---|---|
原産地 | 中国 |
機械の重量 | 10000kg |
ステータス | 中古品 |
色 | 青い |
年間 | 2019 |